





※表示の時間は日中平常時のもので、時間帯により多少所要時間が異なります。
また、乗り換え・待ち時間は含まれておりません。
※徒歩分数は80m=1分として端数繰上げにより算出。
※自転車分数は300m=1分として端数繰上げにより算出。
| 名称 | ビーバーハウス「教興寺3丁目」 |
|---|---|
| 所在 | 八尾市教興寺73番1他 |
| 交通 | 近鉄大阪線「高安」駅徒歩9分 |
| 開発面積 | 1247.31m2 |
| 総区画数 | 11区画 |
| 道路 | 約4.3m・約4.4m・約4.5m・約5.0m(私道負担無) |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 開発許可番号 | 八尾市指定開第01-014号(平成23年6月27日) |
| 造成の完了 | 平成23年11月中旬 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 建ぺい率 | 200% |
| 今回販売区画数 | 10区画 |
| 土地価格 | 1,500万円~2,060万円 |
| 土地分譲面積 | 約80m2~約109m2 |
| 販売価格 | 2,732.7万円より |
| 土地・建物セット参考価格 | 2号地:2,732.7万円(土地面積約80m2、土地価格1,500万円、建物面積66.16m2、建物価格1232.7万円〈税込〉)※当社メイプル仕様に基づく |
| 建物仕様 | 当社メイプル、ポプラ10、リーフ、燈'10仕様に基づく |
| 構造 | 2×4工法2階建一戸建 |
| 建物完成予定 | 着工より約6ヶ月 |
| 設備 | 電気:関西電力、ガス:都市ガス、水道:公営、排水:公共下水 |
| 取引態様 | 売主 |
| 事業主 | 株式会社ビーバーハウス |
※1 記載の自由設計は、当社採用の2×4工法と標準仕様に基づきます。構造及び施工上、ご要望に応じることができない場合がございますのでご了承ください。