| 名称 | 「藤井寺小山6丁目」 |
|---|---|
| 所在 | 藤井寺市小山6丁目1111番5、1112番2、1112番3、1113番1 |
| 交通 | 近鉄南大阪線「藤井寺」駅徒歩19分 |
| 総区画数 | 6区画 |
| 道路 | 4.7m・5m(私道負担無) |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 造成の完了 | 平成22年11月11日 |
| 今回販売区画数 | 1区画 |
| 土地販売価格 | 1,360万円 |
| 土地分譲面積 | 約83m2 |
| 販売価格 | 2,590.6万円より |
| 土地・建物セット参考価格 | 1号 2590.6万円(土地価格1,360万円・土地面積約83m2・建物価格1,230.6万円・建物面積66.16m2) ※メイプル仕様に基づく |
| 建物仕様 | 当社メイプル仕様に基づく |
| 構造 | 2×4工法2階建一戸建 |
| 建物の完成 | 着工より約5ヶ月~8ヶ月 |
| 設備 | 電気:関西電力、ガス:都市ガス、水道:公営、排水:戸別浄化槽 |
| 取引態様 | 売主 |
| 事業主 | 株式会社ビーバーハウス |
※記載の自由設計及びフリープランは、当社採用の2×4工法と標準仕様に基づきます。
構造及び施工上、ご要望に応じる事が出来ない場合がございますのでご了承下さいませ。